यो कसरी काम गर्छ?
फोहोर पानी वा कच्चा पानी स्क्रिनबाट जाँदा, स्क्रिन स्पेसिङ भन्दा ठूलो फोहोर फस्छ। दाँत भएको रेक प्लेटमा रहेका रेक दाँतहरू स्थिर बारहरू बीचको खाली ठाउँमा घुसाउँछन्, ड्राइभ युनिटले कर्षण चेन घुमाउँदा अवरोधित सामग्रीलाई माथि उठाउँछन्।
रेक दाँतहरू डिस्चार्ज बिन्दुमा पुगेपछि, गुरुत्वाकर्षणद्वारा फोहोर हटाउन वा थप प्रशोधनको लागि कन्वेयर प्रणालीमा खस्छ। यो स्वचालित सफाई प्रक्रियाले न्यूनतम म्यानुअल हस्तक्षेपको साथ निरन्तर, कुशल सञ्चालन सुनिश्चित गर्दछ।
प्रमुख विशेषताहरू
-
१. भरपर्दो ड्राइभ प्रणाली
-
साइक्लोइडल पिनव्हील वा हेलिकल गियर मोटरद्वारा सञ्चालित
-
कम आवाज, कम्प्याक्ट संरचना, र स्थिर प्रदर्शन सुविधाहरू
-
-
२. हेभी-ड्युटी रेक दाँत
-
तेर्सो शाफ्टमा जडान गरिएको वेल्डेड बेभल-टिप्ड दाँतहरू
-
ठूला ठोस फोहोरलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्षम
-
-
३. बलियो फ्रेम डिजाइन
-
इन्टिग्रल फ्रेम संरचनाले उच्च कठोरता सुनिश्चित गर्दछ
-
न्यूनतम दैनिक मर्मत आवश्यकताहरू सहित सजिलो स्थापना
-
-
४. प्रयोगकर्ता-मैत्री सञ्चालन
-
लचिलो सञ्चालनको लागि साइटमा वा रिमोट कन्ट्रोललाई समर्थन गर्दछ।
-
-
५. दोहोरो सुरक्षा सुरक्षा
-
मेकानिकल शियर पिन र ओभरकरेन्ट सुरक्षाले सुसज्जित
-
ओभरलोड अवस्थाको समयमा उपकरणको क्षतिलाई रोक्छ
-
-
६. माध्यमिक ग्रेटिंग प्रणाली
-
युनिटको तल एउटा माध्यमिक स्क्रिन जडान गरिएको छ।
-
जब रेक दाँतहरू पछाडिबाट मुख्य स्क्रिनको अगाडि सर्छन्, बाइपास प्रवाह रोक्न र प्रभावकारी फोहोर क्याप्चर सुनिश्चित गर्न माध्यमिक ग्रेटिंग स्वचालित रूपमा फिट हुन्छ।
-
अनुप्रयोगहरू
-
✅नगरपालिका र औद्योगिक फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरू
-
✅नदीको सेवन र हाइड्रोलिक पम्पिङ स्टेशनहरू
-
✅मसिनो निस्पंदन एकाइहरू अघि मोटो स्क्रिनिङ
-
✅पानी आपूर्ति प्रणालीमा पूर्व-प्रशोधन चरणहरू
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| मोडेल | HLBF-1250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-2500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-3500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-4000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-4500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-5000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मेसिन चौडाइ B(मिमी) | १२५० | २५०० | ३५०० | ४००० | ४५०० | ५००० |
| च्यानल चौडाइ B1(मिमी) | B1=B+१०० | |||||
| मेष आकार b(मिमी) | २० ~ १५० | |||||
| स्थापना कोण | ७० ~ ८०° | |||||
| च्यानल गहिराई H(मिमी) | २००० ~ ६००० (ग्राहकको आवश्यकता अनुसार।) | |||||
| डिस्चार्ज उचाइ H1(मिमी) | १००० ~ १५०० (ग्राहकको आवश्यकता अनुसार।) | |||||
| दौडने गति (मिलिमिटर/न्यूनतम) | लगभग ३ | |||||
| मोटर पावर N(kW) | १.१ ~ २.२ | २.२ ~ ३.० | ३.० ~ ४.० | |||
| सिभिल इन्जिनियरिङ माग भार P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| सिभिल इन्जिनियरिङ माग भार P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| सिभिल इन्जिनियरिङ माग भार △P(KN) | २.० | ३.० | ||||
नोट: P1(P2) लाई H=5.0m द्वारा गणना गरिन्छ, प्रत्येक 1m H बढेकोमा, त्यसपछि P कुल=P1(P2)+△P
आयामहरू
पानीको बहाव दर
| मोडेल | HLBF-1250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-2500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-3500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-4000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-4500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLBF-5000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| स्क्रिन H3 अगाडि पानीको गहिराई (मिमी) | ३.० | |||||||
| प्रवाह दर (m/s) | १.० | १.० | १.० | १.० | १.० | १.० | ||
| जाल आकार ख (मिमी) | 40 | प्रवाह दर (लिटर/सेकेन्ड) | २.५३ | ५.६६ | ८.०६ | ९.२६ | १०.४६ | ११.६६ |
| 50 | २.६३ | ५.८८ | ८.४० | ९.६० | १०.८६ | १२.०९ | ||
| 60 | २.६८ | ६.०० | ८.६४ | ९.९३ | ११.२२ | १२.५१ | ||
| 70 | २.७८ | ६.२४ | ८.८० | १०.१४ | ११.४६ | १२.७५ | ||
| 80 | २.८१ | ६.३० | ८.९७ | १०.२९ | ११.६४ | १२.९६ | ||
| 90 | २.८५ | ६.३६ | ९.०६ | १०.४१ | ११.७० | १३.११ | ||
| १०० | २.८८ | ६.४५ | ९.१५ | १०.५३ | ११.८८ | १३.२६ | ||
| ११० | २.९० | ६.४८ | ९.२४ | १०.६२ | १२.०० | १३.३५ | ||
| १२० | २.९२ | ६.५४ | ९.३० | १०.६८ | १२.०६ | १३.४७ | ||
| १३० | २.९४ | ६.५७ | ९.३६ | १०.७४ | १२.१५ | १३.५३ | ||
| १४० | २.९५ | ६.६० | ९.३९ | १०.८० | १२.२१ | १३.५९ | ||
| १५० | २.९६ | ६.६३ | ९.४५ | १०.८६ | १२.२७ | १३.६५ | ||


