विभिन्न प्रकारहरू

१. ड्रमलेस ग्राइन्डर

२. सिंगल ड्रम ग्राइन्डर

३. डबल ड्रम ग्राइन्डर
उत्पादन विवरणहरू
१. अद्वितीय संरचना;
२. सानो पदचिह्न;
३. कम लगानी र लागत;
४. कम पानी प्रतिरोध;
५. उभयचर मोटर;
६. अटोकप्लिङ स्थापना;
७. आफ्नै (वैकल्पिक) द्वारा क्याबिनेट नियन्त्रण गर्नुहोस्;

प्राविधिक प्यारामिटर
ड्रमलेस ग्राइन्डर | ||||||||
मोडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/घण्टा) | N(kw) |
WFS300 को परिचय | ३०० | ७०० | १३२० | २५० | ४०० | १८० | १११ | २.२ |
WFS400 को परिचय | ४०० | ८०० | १४२० | २५० | ४०० | १८० | १५० | २.२ |
WFS500 को परिचय | ५०० | ९०० | १५२० | २५० | ४०० | १८० | १८० | २.२ |
WFS600 को परिचय | ६०० | १००० | १६२० | २५० | ४०० | १८० | २२० | ३.० |
WFS700 को परिचय | ७०० | ११०० | १७२० | २५० | ४०० | १८० | २८० | ३.० |
WFS800 को परिचय | ८०० | १२०० | १८२० | २५० | ४०० | १८० | ३३० | ४.० |
WFS900 को परिचय | ९०० | १३०० | १९२० | २५० | ४०० | १८० | ४०० | ४.० |
WFS1000 को परिचय | १००० | १४०० | २०२० | २५० | ४०० | १८० | ४५० | ४.० |
एकल ड्रम ग्राइन्डर | ||||||||
मोडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/घण्टा) | N(kw) |
एफएस५००*३०० | ५०० | ९५० | १२३५ | ४०० | ८५० | १६० | १५६० | ४.० |
FS600*300 को परिचय | ६०० | १०५० | १३३५ | ४०० | ८५० | १६० | १८१० | ४.० |
एफएस८००*३०० | ८०० | १२५० | १५३५ | ४०० | ८५० | १६० | २१६० | ४.० |
एफएस१०००*३०० | १००० | १४५० | १७३५ | ४०० | ८५० | १६० | २७८० | ४.० |
एफएस१२००*३०० | १२०० | १६५० | १९३५ | ४०० | ८५० | १६० | ३४६० | ४.० |
एफएस १५००*३०० | १५०० | १९५० | २१३५ | ४०० | ८५० | १६० | ४२७० | ४.० |
एफएस१०००*६०० | १००० | १५६८ | २०८० | ७२० | १३५० | १६० | ५६४० | ५.५ |
एफएस १५००*६०० | १५०० | २०६८ | २५८० | ७२० | १३५० | १६० | ६९८० | ५.५ |
एफएस १८००*६०० | १८०० | २३६८ | २८८० | ७२० | १३५० | १६० | ८३४० | ५.५ |
डबल ड्रम ग्राइन्डर | ||||||||
मोडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/घण्टा) | N(kw) |
डीएफएस३००*३०० | ३०० | ६१० | ११६० | ४०० | ५८० | १६० | १६० | ४.० |
डीएफएस ४००*३०० | ४०० | ७१० | १२६० | ४०० | ५८० | १६० | ३७० | ४.० |
डीएफएस५००*३०० | ५०० | ८१० | १३६० | ४०० | ५८० | १६० | ४८० | ४.० |
DFS600*300 को परिचय | ६०० | ९१० | १४६० | ४०० | ५८० | १६० | ५८० | ४.० |
DFS७००*३०० | ७०० | १०१० | १५६० | ४०० | ५८० | १६० | ७०० | ४.० |
DFS८००*३०० | ८०० | १११० | १६६० | ४०० | ५८० | १६० | ८१० | ४.० |
DFS900*300 को परिचय | ९०० | १२१० | १७६० | ४०० | ५८० | १६० | ९२० | ४.० |
डीएफएस१०००*३०० | १००० | १३१० | १८६० | ४०० | ५८० | १६० | ११५० | ४.० |
डीएफएस ११००*३०० | ११०० | १४१० | १९६० | ४०० | ५८० | १६० | १३०० | ४.० |
DFS१२००*३०० | १२०० | १५१० | २०६० | ४०० | ५८० | १६० | १४२० | ४.० |
DFS१३००*३०० | १३०० | १६१० | २१६० | ४०० | ५८० | १६० | १५८० | ४.० |
DFS१४००*३०० | १४०० | १७१० | २२६० | ४०० | ५८० | १६० | १६९५ | ४.० |
डीएफएस १५००*३०० | १५०० | १८१० | २३६० | ४०० | ५८० | १६० | १८५० | ४.० |
अनुप्रयोगहरू
१. ढल पम्पिङ स्टेशन
२. वर्षाको पानी पम्पिङ स्टेशन
३. ढल र फोहोर पाइपहरू
४. फोहोर व्यवस्थापन



